<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台灣整合醫學 赫尼曼中心 (Dr. Hahnemann Memorial CAM Center )</title>
	<atom:link href="http://www.tcamc.com.tw/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tcamc.com.tw</link>
	<description>順勢醫學(Homeopathy)、    自然醫學(Naturopathy)、   結構醫學(Chiropractic)等自然整合醫學臨床教育與研究平台</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>順勢療法於醫學期刊中的研究整理</title>
		<link>http://www.tcamc.com.tw/?p=1371</link>
		<comments>http://www.tcamc.com.tw/?p=1371#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[順勢療法/同類療法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcamc.com.tw/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[以下整理一些醫學期刊中的順勢醫學研究報告，希望動輒評論順勢療法是"毫無根據"的專家們，能從接觸順勢醫學的相關研究，而有進一步增加了解的機會! 雖然許多順勢醫學執業者從主客觀因素並不認為，主流醫學的臨床實驗方法對順勢醫學這種高度"客製化的醫學來講是有意義的， 但現實是:當今主流醫學界乃至科學界仍是以隨機、雙盲、安慰劑控制組對照等所謂的絕對客觀做為"科學"的準則，即便在近代量子物理的論證中已證明觀察 本身就會影響實驗本身的結果，"絕對客觀"也只是另一種科學神話，但是要推動順勢醫學，就必須要在能與主流學界溝通的基礎上進行對話，才有進一步增進彼此了解的可能， 因此雖這些順勢醫學的研究等級雖不及許多大藥廠支持的主流研究來的"高質量"，但相對而言，至少證明順勢療法這一"現像"的存在，是有其一定根據的，alex在此只整理許多研究中的一小部分， 希望能拋磚引玉，讓更多醫界與學界精英產生興趣: 醫學期刊中關於順勢療法的研究]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcamc.com.tw/?feed=rss2&#038;p=1371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>同類療法效應模擬儀</title>
		<link>http://www.tcamc.com.tw/?p=1260</link>
		<comments>http://www.tcamc.com.tw/?p=1260#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[順勢療法/同類療法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcamc.com.tw/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[同類療法效應模擬儀 體驗活動說明 楔子 鄭醫師是中華順勢醫學學會成員之一曾經在赫尼曼診所上過120小時的順勢醫學醫師培訓課程，因為深有心得與體驗，因此在看診之餘研究一直進行電子同類療法的臨床研究，以下就是他個人的一次親身體驗，也促成醫界奇才葉醫師/博士投入電子同類療法的研究與這次跟alex合作以順勢原理製作的被動式”同類療法效應模擬儀”的體驗活動 事件: 清潔劑過敏事件 • 在鄭醫師個人一次嚴重的過敏性鼻炎發生時，經德國電子同類療法穴診儀測試發現是對清潔劑過敏(清潔公司剛完成環境大掃除)，因體驗單次使用『A,反轉訊息』的方式治療雖有效果但不夠持久，因此聯想到楊型筠博士所教授的古典順勢療法高勢能同類製劑與基本Likes cure likes的原理，以及李德初醫師曾經在課堂上報告過以牛奶的電子同類製劑處理對牛奶過敏的經驗，隨決定在自己身上嘗試。 • 經反覆測試後，驗證清潔劑的電子訊息可在高頻帶(50K~100K Hz) 協助恢復過敏點的平衡，在理論上對改善病情會有助益，所以改用高頻帶『A,正傳訊息』的方式治療；結果僅作單次治療，但即獲得更為顯著及持久的減敏效果。 • 鄭醫師將此事件告訴好友-醫界電子天才葉醫師，造成同時兼具電機博士與醫師身份的葉醫師產生高度興趣，而開始了這個團隊幾年來-在生物電磁波、同類療法領域與醫學臨床的知識串連與精心研究下，成就了”同類療法效應模擬儀” 的誕生: (模擬儀功能圖及相關實驗介紹請參閱附件PPT檔) 以下是我們現在要做的: 請您免費體驗”同類療法效應模擬儀”對生活中過敏原的干擾，能產生多大幫助!因此 1. 如果您對某食物、用品或清潔劑等有急性過敏症狀，可以攜帶該過敏源來進行高頻減敏效應傳輸 2. 受某種藥物副作用所苦(化療、放療等)請攜帶該治療後的首泡尿液，進行高頻病理效應傳輸 3. 幫助一般人用自體尿液簡單製作順勢高頻尿療法 4. 所有體驗與製劑的傳輸是不收費的，但是需要記錄個案資料!(但每位個案限用一個過敏源傳輸一瓶客製化順勢水劑，以協助降低這些不適) 5. 有興趣者請於5月底前與我們預約(因為本設備完全使用被動元件(不用插電或電池)因此可以確認完全無害，沒有輻射及電磁波汙染! 務必以電話預約方式進行，聯絡電話:0935150742 赫尼曼中心 alex 江 6. 當外界一直在爭論順勢療法是否為安慰劑時，像葉醫師、鄭醫師這樣的實踐家者早已秉持”真正的科學精神”一步步嚴謹觀察、檢驗與落實醫學與科學的核心價值，將這些理論轉化在生活中實踐 ! 部分葉醫師主導的實驗過程與內容可以參考下面的簡介，希望能有更多先進、專家給予指正、建議並投入相關研究，一般大眾也歡迎您前來體驗我們尚在研究原型狀態(但已經多方研究、實驗)的同類療法效應模擬儀，並回饋您的實際心得!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcamc.com.tw/?feed=rss2&#038;p=1260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搭配順勢製劑的肝膽排毒法</title>
		<link>http://www.tcamc.com.tw/?p=1254</link>
		<comments>http://www.tcamc.com.tw/?p=1254#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[順勢療法/同類療法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcamc.com.tw/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[搭配順勢製劑的肝膽排毒法 在決定施作之前的注意事項: 1.有膽結石確診者(照過X光、斷層或超音波確認)使用之前一定與醫師商量再決定是否施作，尤其膽囊已經鼓脹者，更要小心，不適合貿然自行蘋果汁排毒，糖尿病、腎臟病患者也應諮詢專業醫師後再決定是否施作! 2.該有的期待: 在肝膽一週的低負擔運作後，順勢製劑等幫物肝臟將更多的廢物、膽沙清除到膽囊，並藉由蘋果汁與瀉鹽及順勢製劑等在膽石、膽管鬆、軟後橄欖油加速膽囊的收縮，將小型膽結石及清出的廢物送往消化排泄通道，雖未必有大型的膽結石(較大者可能腸皺褶裡的糞石)大型結石還是可能會被膽管卡住，但至少肝臟負擔變小、神清氣爽、減少脹氣眼睛較不乾澀等是可以期待的! 為何需要排膽結石？ 現代人的飲食都呈現過量、過油、過度重口味…，對於體內消化系統影響頗大，只要您感覺身體疲倦、臉色發黃、肩膀僵硬、習慣性偏頭痛，都應該排膽結石。 膽結石及肝中膽沙等廢物的排出有助於降低肝臟負擔，促進正常運作，尤其過中年多年後，少運動、少喝水及常吃西藥的人，更易形成膽結石，若腹中脹氣或長肝區疼痛時，就表示已經有結石現象，此時就應該排膽結石。 準備材料： 蘋果汁1公升×6瓶、有機檸檬汁 150c.c.、橄欖油 150c.c.、瀉利鹽 20公克及順勢製劑: Cina 30C、Lycopodium 30C、Chelidonium 30C、Calc.Carb.30C、China Off.30C 方法： 一. 還沒排毒的前7天起，每天早晚空腹各2顆Cina 30C ，連續使用7天 二. 所有有油質性的營養品要停止服用 三. 開始排毒飲食的第一天至第五天 1. 每天喝完一瓶蘋果汁，可選擇在早中晚餐前分別喝完 2. 不可吃油炸炒的東西、蛋黃等高脂肪食物，宜吃清淡、清煮的東西 3. 三餐可正常，但少量，不碰油及大量脂肪為原則 4. 如果要增加效果，可以直接採斷食，完全不進食，僅喝蘋果汁，是最佳 的狀態，但最好有專業人員協助並依個人體能決定不能有絲毫勉強。 5. 這五天內每天早上2顆Lycopodium 30C，晚上睡前2顆Chelidonium 30C &#8230; <a href="http://www.tcamc.com.tw/?p=1254">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcamc.com.tw/?feed=rss2&#038;p=1254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手機電磁波與失眠研究</title>
		<link>http://www.tcamc.com.tw/?p=1248</link>
		<comments>http://www.tcamc.com.tw/?p=1248#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[能量醫學]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcamc.com.tw/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[手機電磁波 頭痛失眠元兇？ 〔編譯張沛元／綜合報導〕英國獨立報二十日報導，一份最新研究顯示，手機電磁波會讓人更難入睡與減少睡眠時間，以及導致頭痛與腦部混亂。 這份由手機廠商贊助的研究顯示，睡前使用手機讓人得花更多時間進入深層睡眠階段，以及停留在深層睡眠階段的時間減少，干擾身體趁睡眠時進行自我修復的能力。這項發現對兒童與青少年格外令人擔憂；調查顯示，特別需要睡眠的兒童與青少年，會在深夜使用手機。兒童與青少年睡眠不足會導致情緒與個性改變，出現類似過動兒的症狀、憂鬱、注意力不集中，以及學習表現欠佳。 手機製造聯盟贊助研究 這項由集結主要手機廠商的「手機製造聯盟」贊助的研究，是由瑞典的卡洛林斯卡學院與烏普薩拉大學，以及美國密西根州韋恩州立大學的科學家共同進行，被視為相關手機電磁波研究中最全面性的一份。該研究結果由美國麻州理工學院的電磁學研究進展研討會公佈後，已引起頂尖睡眠專家的關切；其中一名睡眠專家表示，目前已有「夠多證據」顯示「電磁波會影響深層睡眠」。 本研究受試者為年齡介於十八到四十五歲的三十五名男性與三十六名女性，其中部分人暴露於仿手機電磁波的環境中，另一組人則暴露於假電磁波下。結果發現，暴露於電磁波下的受試者，得花較多時間進入第一階段的深層睡眠，停留在最深層睡眠的時間也較少。科學家因此做出結論：「該研究顯示，在實驗室中暴露於八八四兆赫的無線訊號，據信會對（能讓人）從日間耗損中復元的至為重要的睡眠成分，產生不良影響」。 該研究結果令「手機製造聯盟」相當尷尬，因而淡化其重要性，堅稱該研究結果「不具決定性」，以及「研究人員並未聲稱（電磁波）暴露會干擾睡眠」。 不過，該研究主持人阿尼茲教授說，他們從暴露情節中發現手機的影響是真實無誤的，「這暗示它們（手機）對腦部會造成重大影響」。阿尼玆認為，電磁波可能啟動了腦部壓力系統，「讓人更警覺與專注，以及減少人們放鬆與進入夢鄉的能力」。 原文網址: http://blog.nownews.com/article.php?bid=15934&#038;tid=691329#ixzz1FWIsjSni alex 註解: 依此實驗結果，基本上電磁波刺激交感神經的作用是明確的，但是廠商玩的游戲是:現代人生活的週遭有一大堆影響交感神經的元素(從蠻牛、紅牛(Red Bull)、咖啡、到電腦、電視、工作、考試、壓力等，即便有人受電磁波的影響使交感神經失衡進而影響內分泌造成情緒、生理甚至病理變化，你都很難”確認”是手機電磁波搞的鬼，但更弔詭的命題是，就是因為生活中已經有太多的足以過度破壞自律神經的平衡的來源，再加上從上述的研究中得知這類影響會有累積效應，所以更不應該又多一個長時間的干擾源，您說不是嗎? 所以各位看官在審閱相關文章除了聽專家們在特定立場及條件下的”結論”外，絕不能偷懶，您更要以智慧判讀研究過程與結果真正的內涵並擬定在”Real Life”中有效降低風險的對策!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcamc.com.tw/?feed=rss2&#038;p=1248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科學家對順勢醫學的看法</title>
		<link>http://www.tcamc.com.tw/?p=1243</link>
		<comments>http://www.tcamc.com.tw/?p=1243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[順勢療法/同類療法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcamc.com.tw/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[布萊恩．約瑟芬博士(Brian Josephson 1940~) 英國的物理學家在他年僅23歲就獲得諾貝爾物理獎，現為英國劍橋大學教授，心理與物質統合研究計畫的主持人。他在回應1997年10月18日的新科學人雜誌(New Scientist)的文章中回應道: 有關你對順勢醫學的批評，一直集中在說明高度稀釋下溶液中根本沒有分子存在的可能，但這根本不是重點，順勢製劑的效果並非來自於原始物質分子的存在，而在於它改變水的結構，此一說法在2005年(Roy, et al,2005)由一位材料科學教授與一位醫學博士的合作研究中發現經過特定的震盪製程產生所謂的奈米泡泡(NANO BUBBLES)可以改變水分子的結構跟壓力，也藉此說明順勢製劑製程如何將水變成製劑的物理流程。 哈洛藍道 葛里菲 醫師(Harold Randall Griffith 1894~1985) 加拿大麻醉醫學會創會會長，世界麻醉醫學會聯合會主席，世界第一位用馬錢子麻醉進行盲腸切除手術的醫師，畢業於費城的赫尼曼醫學院，雖然也是一位外科專家及麻醉權威，葛瑞非醫師醫生都認同並使用順勢療法，非動手術不可時他會依情形在手術的前中後開順勢療法的製劑給病人使用來幫助痊癒，他一直覺得順勢療法是有效的而大約60-70%的病人也都覺得很有幫助!((Bodman and Gillies,1996,38) 查爾斯 達爾文(Charles Darwin1809~1882) 沒錯，就是提出物競天擇及進化論的達爾文，他於1833年在南美洲的研究旅行中感染美洲錐蟲病，而一直反覆有胃痛、嘔吐嚴重的心悸顫抖等症狀而且只要壓力一大，病情就加重，他的病一直到1847年他開始看一個順勢療法醫師Dr. Gully才獲得大幅改善，即使如此，他始終對低於分子存在濃度的製劑能夠有效而抱持懷疑的態度，因此他還親自做了一系列的實驗，結果出現讓他無法解釋的結果，即低於分子存在的濃度下，毛氈台溶液仍然能刺激植物轉向……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcamc.com.tw/?feed=rss2&#038;p=1243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>順勢療法的燒燙傷建議製劑</title>
		<link>http://www.tcamc.com.tw/?p=1231</link>
		<comments>http://www.tcamc.com.tw/?p=1231#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[順勢療法/同類療法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcamc.com.tw/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Homeopathy BURN REMEDIES 正確使用順勢療法製劑可以幫助減緩燒燙傷的疼痛並降低水泡發生的機會，燒燙傷後除了趕快送醫外，儘可能在第一時間平行給予正確製劑，以幫助身心盡快復原，避免更大的傷害! Homeopathic remedies can help to soothe the pain of burns and reduce the chance of blistering. Burns require immediate attention to prevent further tissue damage, so cold applications and natural remedies should always be close at &#8230; <a href="http://www.tcamc.com.tw/?p=1231">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcamc.com.tw/?feed=rss2&#038;p=1231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12種順勢組織鹽簡介</title>
		<link>http://www.tcamc.com.tw/?p=1223</link>
		<comments>http://www.tcamc.com.tw/?p=1223#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[順勢療法/同類療法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcamc.com.tw/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[12種順勢組織鹽(Tissue Salt) 也翻譯作礦物鹽、細胞鹽(Cell Salt)或舒氏生理鹽(Schuessler's Biochemical Salt)的歷史、基本應用與輔助面部徵狀參考，希望對順勢療法同好及已經在使用12礦鹽的民眾有些幫助! <a href="http://www.tcamc.com.tw/?p=1223">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcamc.com.tw/?feed=rss2&#038;p=1223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常見婦女問題的順勢製劑</title>
		<link>http://www.tcamc.com.tw/?p=1164</link>
		<comments>http://www.tcamc.com.tw/?p=1164#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[順勢療法/同類療法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcamc.com.tw/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[常見婦女問題的順勢製劑 以下為楊型筠醫師於本中心開設的HMD順勢醫師培訓課程的部分講義資料，內容翻譯自國外資深順勢醫師的臨床書籍，提供順勢療法愛好者做為研究相關問題之參考! 但請務必注意，即便在某一製劑處理下症狀得以緩解，但如果相關症狀反覆出現3次以上，請務必尋求資深順勢醫師的協助由慢性病角度深入治療病因，切勿將順勢製劑作為成藥或西藥的替代藥物，以免延誤病情錯失最佳治療時機! AMENORRHOE 無月經 1. PULSATILLA 白頭翁 由於足濕，神經障礙，白帶，有燒灼感，易哭，夜間怕孤單，喜被同情，非常情緒化，喜戶外，雖然寒冷但覺愉快，口渴，分泌物黏稠，有黃綠色 (Suppressed menses from wet feet, nervous debility. Leucorrhoea is acrid, burning, weeps easily, fears in evening to be alone, likes sympathy. Highly emotional. She seeks open air: always feels better there &#8230; <a href="http://www.tcamc.com.tw/?p=1164">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcamc.com.tw/?feed=rss2&#038;p=1164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>荒島求生的同類療法藥物</title>
		<link>http://www.tcamc.com.tw/?p=1161</link>
		<comments>http://www.tcamc.com.tw/?p=1161#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[順勢療法/同類療法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcamc.com.tw/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Desert Island Remedies  荒島求生急需同類療法藥物 Written by  FRANCIS HUNTER, M.R.C.V.S.            譯者: 楊型筠 醫師 &#160; For many years, I have enjoyed listening to the Radio Programme &#8216;Desert Island Discs&#8217; devised and originally introduced by Roy Plomley. The choice of just eight records &#8230; <a href="http://www.tcamc.com.tw/?p=1161">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcamc.com.tw/?feed=rss2&#038;p=1161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>順勢療法只是有錢人的醫學嗎?</title>
		<link>http://www.tcamc.com.tw/?p=1128</link>
		<comments>http://www.tcamc.com.tw/?p=1128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[順勢療法/同類療法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcamc.com.tw/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[常有人說順勢療法是貴族醫學，有錢人才看得起的醫學，這個說法其實是"似是而非"的! 我們如果以病人單次看診收費來看(尤其比較國內健保收費)，這或許是對的，因為即便一位有經驗的順勢療法醫師看一個初診個案一般都要花上1到2個鐘頭時間，一個醫師如果要基本的優越生活，一天看4-6個案，可能要的看診費用約1500~3000在醫師算是合理的收入，但在病人端以"單次"看診支出來看，算是蠻貴的，但使如果進一步細看:把問題處理的副作用、病因處理的深度、治療總次數計算進去，其實真的就不算貴! 再從病人看診單位時間成本來看，一個健保門診個案處理平均時間約3-5分鐘，診所醫院從健保及病人身上拿到約400-500元掛號及診察費，平均看一分鐘診約100元，而完整的順勢診療90分鐘以收費2800元計算，每分鐘收不到32元，因此各位可以理解順勢療法尤其是古典順勢療法絕對不是一個好的賺錢方式，如果您是熱愛賺錢的醫師請妥善評估是否投入! 然而，如果說順勢製劑是一種昂貴的醫藥製劑，那也不盡合理! 從國外的資訊來看，一般製劑合理成本約為每3~5公克/300元上下，順勢水劑/劑量的成本雖稍高，但一般的純粹製劑也在每1CC30~50元間(少數高勢能可能會高50%~100%，但需要劑量會更低)，看似很貴，但每天正常建議劑量一般是用不到0.2公克糖球(2-4顆糖球)或0.5CC純順勢酊劑的狀況下，所以製劑成本不高，更何況古典順勢療法不一定每天都需藥服用製劑，因此2週的製劑合理費用一般根本不到600元(少數特殊案例需要用到LM及1000C以上高勢能製劑者成本會較高，複方製劑因涉及研發成本較難評估)，因此坊間有人在賣動輒數千元一瓶的處方順勢糖球或水劑，實在是極度誤導順勢療法價值與定位的作法，所以當你的治療師開出動輒數千元的古典處方製劑時，就可以考慮要求釋出處方，自行訂購，畢竟一隻牛扒兩層皮不是一個有心的醫者該有的行為! 尤其有些治療師為了節省製劑費用將幾顆糖球放入水及食用酒精的混合液中震盪攪拌後當成一個月或2個月的順勢水劑天天使用，(估算其成本應該連100元都不到)然後收取數千元，不但違反順勢療法的原理更是有違順勢執業者應有的職業道德! 其實如果順勢醫學產業達到一定的經濟規模，除了慢性處理外，一般大眾也可以使用順勢療法進行急性外感等相關處理，印度有一篇相當大規模的研究就以實際數字證明，在達到一定的經濟規模後，順勢療法可以是一個遠比西醫便宜的全民醫學! 以下附上該篇研究報告(已獲得兩位醫師博士的授權發表)及部分翻譯，請卓參: 本實驗由Raj Kumar醫師(印度 新德里 新布魯順勢醫學院及醫院順勢醫學部長)與Mukul Kulashreshtha醫師(印度 德里市政府健康服務中心西醫部醫療長)於2005年在德國柏林由LIGA舉辦的國際順勢療法會議發表，主要研究目的在檢驗順勢療法的效益與效價。 研究報告主要基於兩個大型實驗報告： &#160; 研究一．執行於1999-2000年，研究125萬名因為呼吸道疾病、消化道疾病、皮膚病、病毒感染、婦科疾病等常見疾病。 造訪順勢醫學診所及西醫診療單位者之總合統計後發現：平均每家西醫診所客流量約27508人，每家順勢醫學診所客流量約24943人；西醫診所每看一位病人的費用約為76.90盧比(約15元人民幣)，順勢醫學診所每看一位病人的費用約為15.43盧比(約3元人民幣) (說明： 印度因為已經達到相當程度的經濟規模，加上消耗的主要為人力，因此成本遠低於各國) 研究二．執行於2003年2-3月，訪查57家位於德里的順勢醫學診所員工及診所的840名病人，研究這些病人的經濟狀況文化及教育背景以及他們的滿意程度後發現：不論是醫師及病人都呈現相當高的滿意度(詳細數字可參閱表一、表二)，也有一定的比例與西醫互相轉診。 結論: 兩個研究的結果均呈現”順勢醫學”毫無疑問的是非常普遍、且非常具有效益的治療系統。 表一：使用順勢醫學的原因:45%是藉由口碑效果，47%是以往的正面經驗，另7%是由西醫轉介! 以下是經作者授權刊登的原文完整研究資料:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcamc.com.tw/?feed=rss2&#038;p=1128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

